Tabelle zum 17.12.2017
| 1. | KSV Ispringen |
| 2. | VfK Schifferstadt |
| 3. | ASV Nendingen |
| ... | |
Abschlusstabelle zum 17.12.2017
| 1. | KSV Ispringen |
| 2. | KSV Malsch |
| 3. | ASV Daxlanden |
| 4. | KSV Berghausen |
| 5. | KSV Östringen |
| 6. | SVG Nieder-Liebersbach II |
| 7. | ASV Bruchsal |
| 8. | KSC Graben-Neudorf |
| 9. | SRC Viernheim II |
| 10. | KSV Kirrlach II |
Ringen:
Judo: